<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inwestowanie z głową. Blog o oszczędzaniu, inwestowaniu, giełdzie, funduszach lokatach i polisach</title>
	<atom:link href="http://www.inwestowanie.org.pl/i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i</link>
	<description>O inwestowaniu i oszczędzaniu całkiem serio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 10:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lecimyyyyyy&#8230;&#8230; czyli kolejny dzień bujawki giełdowej</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/09/lecimyyyyyy-czyli-kolejny-dzien-bujawki/</link>
		<comments>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/09/lecimyyyyyy-czyli-kolejny-dzien-bujawki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawe co tam analytyki techniczne na to. Wsparcia połamane, żadne wskaźniki nie działaja poza psychologią tłumu. Fajne to i ciekawe. Polecam więc lekture na dziś książkę. Charles Kindleberger &#8222;Szaleństwo, Panika, krach. Historia kryzysów finansowych&#8221;. Bardzo pouczająca rzecz na temat głupoty tłumu, który może zdeptać wszystko i wszystkich a motto na dziś &#8222;Wyjdź z wąwozu gdzie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/09/lecimyyyyyy-czyli-kolejny-dzien-bujawki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedak złodziejem masowym, czyli jak lewicowa PSLówa okrada ludzi?</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/09/fedak-zlodziejem/</link>
		<comments>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/09/fedak-zlodziejem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Pani minister Fedak po zrabowaniu MOICH pieniędzy z OFE, planuje kraść dalej. Tym razem wymyśliła emerytury obywatelskie, czyli emerytury dla &#8222;oszustów&#8221; podatkowych, finansowane z MOICH pieniędzy. Nagradzanie ludzi którzy pracowali &#8222;na lewo&#8221; jest kuriozalne. Jeszcze bardziej żałosne jest rewaloryzowanie emerytur kwotowo, co powoduje iż wysoka zapracowana emerytura będzie po kilku latach równie nędzną co minimalna. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/09/fedak-zlodziejem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGNIG po 3,90 wziete&#8230;.</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/07/pgnig-po-390-wziete/</link>
		<comments>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/07/pgnig-po-390-wziete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli pytacie o uzasadnienie&#8230; to &#8230; jedyna czerwona latarnia z czołowych WIG20 i moim zdaniem kwestie dodatkowych emisji by finansować ekspansje, nie są wcale zła wiadomością w krótkim terminie. Ale tak naprawde to czysta spekulacja więc wejście symboliczne ze stop losem na 3,75. No i OUT po 3,96 Będą spokojny sny. Bo mimo iz rynek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/07/pgnig-po-390-wziete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rybiński &#8230;. idź do szkoły&#8230;&#8230; jak profesor myli pojęcia.</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/06/rybinski-idz-do-szkoly-jak-profesor-myli-pojecia/</link>
		<comments>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/06/rybinski-idz-do-szkoly-jak-profesor-myli-pojecia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Niejaki Rybiński kandydat na senatora z Bożej Łaski, rektor uczelni ekonomicznej, popełnij taki oto pasztet http://www.rybinski.eu/?p=2669&#038;lang=pl . A oto i cytat Rentowność rocznych greckich obligacji sięgnęła dzisiaj 82,1%. To są papiery (bez)wartościowe denominowane w euro, więc gdyby zostały spłacone przez Grecję, to można osiągnąć olbrzymi zysk w ciągu roku. Ale wszyscy wiedzą, że Grecja nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/06/rybinski-idz-do-szkoly-jak-profesor-myli-pojecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panika przybiera na sile WIG20 &#8211; 2280</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/05/panika-przybiera-na-sile-wig20-2280/</link>
		<comments>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/05/panika-przybiera-na-sile-wig20-2280/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[To ciekawe iż USA ma dzisiaj wolne. Istnieje potężne ryzyko iz jutro USA spadną za 2 dni z góry, co może skutkować kolejna paniką gdy zobaczymy na open po -3%. Dlatego dzisiaj jestem out i jutro analogicznie. No chyba ze coś się jutro pojawi albo futures w USA zaskoczą nas czymś. Na razie uwaga na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/05/panika-przybiera-na-sile-wig20-2280/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znowu spekulacja na JSW</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/02/znowu-spekulacja-na-jsw/</link>
		<comments>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/02/znowu-spekulacja-na-jsw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Po danych rynku pracy +40 akcji JSW po 97,50, i sprzedaż po 99,90 wszystkich 60. Wynik TOTALNE ZERO. Ale wyszedłem z zerem z wczorajszych 105. Na razie na weekend bez akcji, chyba ze cos USA jeszcze zrobią.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/02/znowu-spekulacja-na-jsw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia Nicka Leesona i upadku Banku Barings</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/02/historia-nicka-leesona-i-upadku-banku-barings/</link>
		<comments>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/02/historia-nicka-leesona-i-upadku-banku-barings/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Fragmenty filmu Rouge Trader z napisami PL, opowiadające historie upadku banku Barings i maklera który zaczął grać na własny rachunek. We fragmentach są też najlepsze teksty z filmu bez cenzury, a wszystko w 25 minut. Zapraszam&#8230;.. dla młodych to ciekawy czasy gdy handlowano na fizycznym parkiecie i opowieść o giełdach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/02/historia-nicka-leesona-i-upadku-banku-barings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investors FIZ -22% !!!!  Tragiczne wyniki za sierpień</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/02/investors-fiz-tragiczne-wyniki-za-sierpien/</link>
		<comments>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/02/investors-fiz-tragiczne-wyniki-za-sierpien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Reklama funduszu: Fundusz inwestuje w instrumenty, które mogą przynieść zysk i zabezpieczyć przed stratą. Dobrze żeby można zyskiwać na wzrostach, ale też na spadkach wartości instrumentów giełdowych, np. indeksów giełd, surowców. Taką możliwość daje Investor FIZ. Wyboru inwestycji dokonują zarządzający, tak aby fundusz przynosił zyski niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach. Ta formuła zdejmuje z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/02/investors-fiz-tragiczne-wyniki-za-sierpien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I znowu JSW po 105&#8230;..</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/01/i-znowu-jsw-po-105/</link>
		<comments>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/01/i-znowu-jsw-po-105/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[O 16:00 tuż po podaniu ISM (lepsze od oczekiwań) wziałem znów symbolicznie JSW &#8230;..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/01/i-znowu-jsw-po-105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie wygląda to dobrze&#8230;.. JSW Sell po 107,1</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/01/nie-wyglada-to-dobrze-jsw-sell-po-1071/</link>
		<comments>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/01/nie-wyglada-to-dobrze-jsw-sell-po-1071/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Wychodzę&#8230;. Może to i korekta. Wolę jednak być obok, szczególnie iż nie mogę być online]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/01/nie-wyglada-to-dobrze-jsw-sell-po-1071/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

