<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Inwestowanie z głową. Blog o oszczędzaniu, inwestowaniu, giełdzie, funduszach lokatach i polisach</title>
	<atom:link href="http://www.inwestowanie.org.pl/i/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i</link>
	<description>O inwestowaniu i oszczędzaniu całkiem serio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 03:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Rybiński &#8230;. idź do szkoły&#8230;&#8230; jak profesor myli pojęcia., którego autorem jest admin</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/06/rybinski-idz-do-szkoly-jak-profesor-myli-pojecia/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 03:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=708#comment-269</guid>
		<description>kamil to nie jest wykres rentownosci YTM,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kamil to nie jest wykres rentownosci YTM,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Rybiński &#8230;. idź do szkoły&#8230;&#8230; jak profesor myli pojęcia., którego autorem jest Kamil</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/06/rybinski-idz-do-szkoly-jak-profesor-myli-pojecia/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 18:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=708#comment-268</guid>
		<description>Obawiam się, że jednak prof. Rybiński ma racje, na bazie tego strachu rentowność tych bonów nadal rośnie, to znaczy zwiększa się ryzyko, a dzisiaj kurs dobił do 96%...

http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GGGB1YR:IND

ps. artykuł z FT dostepny jest tylko dla uzytkownikow, ktorzy zapłacili za dostęp więc za wiele nie wyjaśnił.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obawiam się, że jednak prof. Rybiński ma racje, na bazie tego strachu rentowność tych bonów nadal rośnie, to znaczy zwiększa się ryzyko, a dzisiaj kurs dobił do 96%&#8230;</p>
<p><a href="http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GGGB1YR:IND" rel="nofollow">http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GGGB1YR:IND</a></p>
<p>ps. artykuł z FT dostepny jest tylko dla uzytkownikow, ktorzy zapłacili za dostęp więc za wiele nie wyjaśnił.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Rybiński &#8230;. idź do szkoły&#8230;&#8230; jak profesor myli pojęcia., którego autorem jest admin</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/06/rybinski-idz-do-szkoly-jak-profesor-myli-pojecia/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 17:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=708#comment-266</guid>
		<description>Obawy inwestorów przed &quot;defaultem&quot;  obligacji (nie wykupieniem) &quot;wywindowały&quot; kurs rocznych obligacji do 82,1%.


Kurs nie ma nic wspólnego z rentownościa.  Przypominam iz dzisiaj w przetargu na półroczne bony (bo nie obligacje)  i rentownosc w przetargu wyniosła 4,8%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obawy inwestorów przed &#8222;defaultem&#8221;  obligacji (nie wykupieniem) &#8222;wywindowały&#8221; kurs rocznych obligacji do 82,1%.</p>
<p>Kurs nie ma nic wspólnego z rentownościa.  Przypominam iz dzisiaj w przetargu na półroczne bony (bo nie obligacje)  i rentownosc w przetargu wyniosła 4,8%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Rybiński &#8230;. idź do szkoły&#8230;&#8230; jak profesor myli pojęcia., którego autorem jest Krzysztof Rybiński</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/06/rybinski-idz-do-szkoly-jak-profesor-myli-pojecia/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>Krzysztof Rybiński</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=708#comment-265</guid>
		<description>Autorze bloga, sam idź do szkoły, najlepiej przyjdź do mnie na wykład z Finansów, to nauczysz się odróżniać obligacje 10-letnie od rocznych bonów. Poniżej tekst z wczorajszego Financial Times i link do artykułu w FT. Oczekuję przeprosin.

&quot;Investors’ intense concerns about the likelihood of a Greek default were underlined by Greek 1-year bond yields rising to a record 82.1 per cent.&quot;


http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4b983354-d7df-11e0-a5d9-00144feabdc0.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autorze bloga, sam idź do szkoły, najlepiej przyjdź do mnie na wykład z Finansów, to nauczysz się odróżniać obligacje 10-letnie od rocznych bonów. Poniżej tekst z wczorajszego Financial Times i link do artykułu w FT. Oczekuję przeprosin.</p>
<p>&#8222;Investors’ intense concerns about the likelihood of a Greek default were underlined by Greek 1-year bond yields rising to a record 82.1 per cent.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4b983354-d7df-11e0-a5d9-00144feabdc0.html" rel="nofollow">http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4b983354-d7df-11e0-a5d9-00144feabdc0.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Pakiet obligacji &#8230;..  nie samymi akcjami człowiek żyje., którego autorem jest Łukasz</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/08/30/pakiet-obligacji-nie-samymi-akcjami-czlowiek-zyje/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=662#comment-262</guid>
		<description>Witam
Skusiłem się na Rodan i zastanaiwam się nad PCZ. Problemem w tym wypadku jest mała ilość danych do oceny wypłacalności. Mogę znać Pana zdanie na ten temat wraz z uzasadnieniem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam<br />
Skusiłem się na Rodan i zastanaiwam się nad PCZ. Problemem w tym wypadku jest mała ilość danych do oceny wypłacalności. Mogę znać Pana zdanie na ten temat wraz z uzasadnieniem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Investors FIZ -22% !!!!  Tragiczne wyniki za sierpień, którego autorem jest ZZD</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/09/02/investors-fiz-tragiczne-wyniki-za-sierpien/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>ZZD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=684#comment-261</guid>
		<description>Fajnie by było gdyby dostępne były instrumenty, które zachowują się odwrotnie proporcjonalnie do wycen funduszy, wtedy zarabialibyśmy kokosy:)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajnie by było gdyby dostępne były instrumenty, które zachowują się odwrotnie proporcjonalnie do wycen funduszy, wtedy zarabialibyśmy kokosy:)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Skusiłem się na przecenione JSW po 106,50, którego autorem jest Fred</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/08/31/skusilem-sie-na-przecenione-jsw-po-10650/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=667#comment-260</guid>
		<description>No i fajnie, do 108 poszło :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No i fajnie, do 108 poszło <img src='http://www.inwestowanie.org.pl/i/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Skusiłem się na przecenione JSW po 106,50, którego autorem jest geralt</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/08/31/skusilem-sie-na-przecenione-jsw-po-10650/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>geralt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=667#comment-259</guid>
		<description>ja tam przeczuwam w ciagu najblizszych sesji korekte korekty dlatego odpuszczam zakupy i sprzedaje co sie da :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja tam przeczuwam w ciagu najblizszych sesji korekte korekty dlatego odpuszczam zakupy i sprzedaje co sie da <img src='http://www.inwestowanie.org.pl/i/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Skusiłem się na przecenione JSW po 106,50, którego autorem jest Fred</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/08/31/skusilem-sie-na-przecenione-jsw-po-10650/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=667#comment-258</guid>
		<description>ja tez, kupilem 17 x 106. Zobaczymy czy odbije :&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja tez, kupilem 17 x 106. Zobaczymy czy odbije :&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Pakiet obligacji &#8230;..  nie samymi akcjami człowiek żyje., którego autorem jest admin</title>
		<link>http://www.inwestowanie.org.pl/i/2011/08/30/pakiet-obligacji-nie-samymi-akcjami-czlowiek-zyje/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inwestowanie.org.pl/i/?p=662#comment-257</guid>
		<description>Czasami licze stope zwrotu dla pierwszego okresu ktory uwzglednia kurs powyzej 100% i naliczone odsetki z podatkiem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czasami licze stope zwrotu dla pierwszego okresu ktory uwzglednia kurs powyzej 100% i naliczone odsetki z podatkiem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

