[Portfel EDCA] Tydzień 13 – Skład portfela i historia transakcji
Zgodnie ze strategią „uśredniania ceny zakupu” i jej nieco zmodyfikowaną wersją wykonaliśmy i wyceniliśmy zakup opisany w decyzji inwestycyjnej #6 – tutaj . Przypominam ,że posługujemy sie funduszem opartym o mWIG40 czyli IPOPEMA m-Indeks. W związku z tym nasz portfel obecnie wygląda tak:
Spis wykonanych operacji dla obu strategii
Startegia I – DCA
Data zakupu | Kwota zakupu | Liczba jednostek | Cena jednostki |
2015.03.02 | 150zł | 1,091227 | 137,46 |
2015.03.16 | 150zł | 1,075886 | 139,42 |
2015.03.30 | 150zł | 1,082876 | 138,52 |
2015.04.13 | 150zł | 1,070129 | 140,17 |
2015.04.27 | 150zł | 1,040366 | 144,18 |
2015.05.11 | 150zł | 1,020686 | 146,96 |
2015.05.25 | 150zł | 1,048365 | 143,08 |
Razem | 1050zł | 7,429534 | 141,33 |
Strategia II – EDCA
Data zakupu | Kwota zakupu | Liczba jednostek | Cena jednostki | 2T* | 4T* | 12T* | 26T* | 52T* |
2015.03.02 | 100zł | 0,727484 | 137,46 | – | – | – | – | – |
2015.03.16 | 100zł | 0,717258 | 139,42 | 0zł | – | – | – | – |
2015.03.30 | 100zł | 0,721917 | 138,52 | 0zł | 0zł | – | – | – |
2015.04.13 | 100zł | 0,713419 | 140,17 | 0zł | 0zł | – | – | – |
2015.04.27 | 100zł | 0,693577 | 144,18 | 0zł | 0zł | – | – | – |
2015.05.11 | 100zł | 0,680457 | 146,96 | 0zł | 0zł | – | – | |
2015.05.25 | 100zł | 0,680457 | 143,08 | 0zł | 0zł | 0zł | – | – |
Razem | 700zł | 4,953023 | 141,33 | 0zł | 0zł | 0zł | – | – |
*Wsk. dopłaty pokazuje w jakim okresie mWIG40 spadł o więcej niż 2% dla poszczególnych okresów.
-
Wyniki inwestycji na dzień 26.05.2015
– | EDCA | DCA |
Wpłaty | 700zł | 1050zł |
Wartość bieżąca | 700,41 zł | 1050,61zł |
Śr. cena jedn. | 141,33 zł | 141,33 zł |
Stopa zwrotu roczna | 0,49% | 0,49% |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.